Do Odbiorców uzdatniona woda dostarczana jest za pośrednictwem magistral, sieci oraz przyłączy domowych w układzie pierścieniowo-rozdzielczym.
Długość sieci i przyłączy wodociągowych według stanu na 31.12.2024 r.
| Sieć i przyłącza wodociągowe | |||
| 
 | długość [km] | ilość [szt.] | |
| Łączna długość sieci | 160,85 | — | |
| w tym: | magistralna | 10,16 | 3 | 
| sieć wodociągowa | 150,69 | — | |
| przyłącza wodociągowe | 100,89 | 2942 | |
